2022年8月、ホームページを全面リニューアルしました! 情報を分かりやすくお伝えできるサイト作りを目指してまいります。

TWSNMPでネットワーク監視!

FreeSoftで久々感動したSoftを見つけた。 TWISE LABO さんの TWSNMP だ。これは、SNMPプロトコルを使ったWindows専用ネットワーク監視ツールである。まず、直感的にホストがダウンしているかしていないかをアイコンの色で見分けることが出来るため、視覚的にも解りやすい。さらに、logも取れるのでステータスを保存しておくことも可能。俺は、これをノートPCにインストールして常時ON状態にさせ自宅のネットワークの状態監視している。こういうソフトを見つけると得した気分になる。

インストール環境 )
OS : WindowsXP
マシン : DellのノートPC


1.インストール
インストールは、簡単だ。 ここ からTWSNMPsetup.msiをダウンロードして、それをダブルクリックする。メッセージにしたがって答えていくとインストールが終わる。


2.まずは自動発見
まず、 TWSNMPのアイコンをクリックして立ち上げたら、「ツール」、「自動発見」を選択してIPアドレスの範囲を設定。目的のセグメント内のホストを自動認識させる。

図1

3.運用
自動認識させたら、図2のようにセグメント内のホストやルータがアイコンとなって表示されるので必要に応じて、個々のアイコンのプロパティでアイコンを編集したりホスト名を編集したり、必要な項目の追加を行ったりする。

図2

1) アイコンの色が変わる
図2の状態を見て解るように、正常にコネクトされているホストは黄緑色、ネットワークの接続に何らかの障害がある場合は、ピンク色(軽度障害)や赤色(重度障害)で表示される。さらに、復旧すると自動的にポーリングされ、正常な黄緑に戻る。これは、視覚的に非常に解りやすい。

2) 全てのノードMAP
ノード(ホストやルータ)は、ウィンドウの左側のツリーでも解る。以下図3を参照。

図3

3) ステータスMAP
ノードの状態が一目でわかる。図4のように、正常ノードと障害ノードが分かれていて一目で解るようになっている。

図4

4) IPアドレスMAP
これが俺にとっては便利な機能。図5のように、ノードをIPアドレス 別に表示する。DHCPを使ってる時など、セグメント内の残りのIPアドレスがどのくらい有るかも表示してくれる。
とても、d(-_^)good!!

図5

5) 障害発生記録
ノードに障害が発生したときに、図6のように発生時刻と状態を履歴として表示してくれる。

図6

6) logの出力
FDDマークを押すとlogを保存してくれる。デフォルトでは、TWSNMPディレクトリ下のlogフォルダに格納される。以下がlogのサンプルである。ただし、一度保存したlogに上書きされる形で保存されるので注意が必要。

2 2006/06/30 14:48:49 2 192.168.0.27 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 proxy3 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 gw1 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 yh IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 mt-bsd IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 mpx3 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 mts1 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 platinum IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 intra2 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:49 2 jimmie IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:50 2 selinux IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:50 2 ml2 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:50 2 info IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:50 2 jerry IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:50 2 opt_router IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:51 2 gill2 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:51 2 192.168.0.25 IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:51 2 gw4-in IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:51 2 mngserver IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:51 2 school IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:52 2 vline IPレベル動作監視=正常
2 2006/06/30 14:48:52 2 mts2 IPレベル動作監視=正常
3 2006/06/30 14:48:55 2 selinux I/F(ifOperStatus.1)=軽度障害 接続先:
3 2006/06/30 14:48:55 2 selinux I/F(ifOperStatus.2)=軽度障害 接続先:
3 2006/06/30 14:48:55 2 selinux I/F(ifOperStatus.3)=軽度障害 接続先:
0 2006/06/30 14:49:03 1 platinum platinum削除
0 2006/06/30 14:49:24 1 opt_router ノード属性変更
0 2006/06/30 14:49:24 1 opt_router 再ポーリング
2 2006/06/30 14:49:25 2 opt_router IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:50:13 1 192.168.0.25 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:50:13 1 192.168.0.25 再ポーリング
2 2006/06/30 14:50:14 2 192.168.0.25 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:50:23 1 192.168.0.27 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:50:23 1 192.168.0.27 再ポーリング
2 2006/06/30 14:50:24 2 192.168.0.27 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:53:42 1 mts2 名前変更 古い名前=mts2
0 2006/06/30 14:53:43 1 mts2 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:53:43 1 mts2 再ポーリング
2 2006/06/30 14:53:43 2 mts2 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:53:59 1 mngserver 名前変更 古い名前=mngserver
0 2006/06/30 14:53:59 1 mngserver ノード属性変更
0 2006/06/30 14:53:59 1 mngserver 再ポーリング
2 2006/06/30 14:54:00 2 mngserver IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:54:46 1 intra2 名前変更 古い名前=intra2
0 2006/06/30 14:54:47 1 intra2 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:54:47 1 intra2 再ポーリング
2 2006/06/30 14:54:47 2 intra2 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:54:57 1 mts1 名前変更 古い名前=mts1
0 2006/06/30 14:54:57 1 mts1 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:54:57 1 mts1 再ポーリング
2 2006/06/30 14:54:57 2 mts1 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:55:05 1 jimmie 名前変更 古い名前=jimmie
0 2006/06/30 14:55:06 1 jimmie ノード属性変更
0 2006/06/30 14:55:06 1 jimmie 再ポーリング
2 2006/06/30 14:55:06 2 jimmie IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:55:34 1 yh 名前変更 古い名前=yh
0 2006/06/30 14:55:35 1 yh ノード属性変更
0 2006/06/30 14:55:35 1 yh 再ポーリング
2 2006/06/30 14:55:35 2 yh IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:55:49 1 school 名前変更 古い名前=school
0 2006/06/30 14:55:49 1 school ノード属性変更
0 2006/06/30 14:55:49 1 school 再ポーリング
2 2006/06/30 14:55:50 2 school IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:56:07 1 info 名前変更 古い名前=info
0 2006/06/30 14:56:07 1 info ノード属性変更
0 2006/06/30 14:56:07 1 info 再ポーリング
2 2006/06/30 14:56:08 2 info IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:56:30 1 mt-bsd 名前変更 古い名前=mt-bsd
0 2006/06/30 14:56:30 1 mt-bsd ノード属性変更
0 2006/06/30 14:56:30 1 mt-bsd 再ポーリング
2 2006/06/30 14:56:30 2 mt-bsd IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:57:07 1 fifo 名前変更 古い名前=proxy3
0 2006/06/30 14:57:07 1 fifo ノード属性変更
0 2006/06/30 14:57:07 1 fifo 再ポーリング
2 2006/06/30 14:57:07 2 fifo IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:57:23 1 fifo 名前変更 古い名前=fifo
0 2006/06/30 14:57:23 1 fifo ノード属性変更
0 2006/06/30 14:57:23 1 fifo 再ポーリング
2 2006/06/30 14:57:23 2 fifo IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:57:50 1 vline 名前変更 古い名前=vline
0 2006/06/30 14:57:50 1 vline ノード属性変更
0 2006/06/30 14:57:51 1 vline 再ポーリング
2 2006/06/30 14:57:51 2 vline IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:58:08 1 mpx3 名前変更 古い名前=mpx3
0 2006/06/30 14:58:08 1 mpx3 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:58:08 1 mpx3 再ポーリング
2 2006/06/30 14:58:09 2 mpx3 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:58:21 1 gill2 名前変更 古い名前=gill2
0 2006/06/30 14:58:21 1 gill2 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:58:21 1 gill2 再ポーリング
2 2006/06/30 14:58:21 2 gill2 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:58:39 1 gw1 名前変更 古い名前=gw1
0 2006/06/30 14:58:39 1 gw1 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:58:39 1 gw1 再ポーリング
2 2006/06/30 14:58:40 2 gw1 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:59:22 1 jerry 名前変更 古い名前=jerry
0 2006/06/30 14:59:22 1 jerry ノード属性変更
0 2006/06/30 14:59:22 1 jerry 再ポーリング
2 2006/06/30 14:59:23 2 jerry IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 14:59:50 1 ml2 名前変更 古い名前=ml2
0 2006/06/30 14:59:50 1 ml2 ノード属性変更
0 2006/06/30 14:59:50 1 ml2 再ポーリング
2 2006/06/30 14:59:50 2 ml2 IPレベル動作監視=正常
0 2006/06/30 15:00:24 1 gw4-in 名前変更 古い名前=gw4-in
0 2006/06/30 15:00:24 1 gw4-in ノード属性変更
0 2006/06/30 15:00:24 1 gw4-in 再ポーリング
2 2006/06/30 15:00:25 2 gw4-in IPレベル動作監視=正常

以上

コメント