2022年8月、ホームページを全面リニューアルしました! 情報を分かりやすくお伝えできるサイト作りを目指してまいります。

atopでシステム監視!

atop はネットワークトラフィックのほか、CPU使用率、メモリ使用量、プロセスリストといった役に立つ情報を表示してくれるシステム&プロセスマネージャだ。さらに、いくつかのオプションを起動時に渡せる。出力結果は、グラフ化されないが表形式に整然と出力され見やすい表示となっている。オフィシャルサイトインストールマシン環境:
[root@infosystem ~]# more /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 7
model name : Pentium III (Katmai)
stepping : 3
cpu MHz : 598.728
cache size : 512 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 2
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 mtrr pge mca cmov pat p
se36 mmx fxsr sse
bogomips : 1198.36[root@infosystem ~]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX – 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
00:0d.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV5 [RIVA TNT2/TNT2 Pro] (rev 11)[root@infosystem ~]# uname -a
Linux infosystem 2.6.9-55.0.12.EL #1 Fri Nov 2 10:57:39 EDT 2007 i686 i686 i386 GNU/Linu1.インストール
1)ソースのゲット
[root@infosystem ~]# cd /usr/local/src/

[root@infosystem src]# wget http://www.atcomputing.nl/Tools/atop/packages/atop-1.22.tar.gz
–16:01:46– http://www.atcomputing.nl/Tools/atop/packages/atop-1.22.tar.gz
=> `atop-1.22.tar.gz’
Resolving fifo… 192.168.0.12
Connecting to fifo|192.168.0.12|:8080… connected.
Proxy request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 162,211 (158K) [application/x-gzip]100%[====================================>] 162,211 85.83K/s16:01:49 (85.62 KB/s) – `atop-1.22.tar.gz’ saved [162211/162211]2)展開
[root@infosystem src]# tar zxvf atop-1.22.tar.gz

atop-1.22/
atop-1.22/ChangeLog
atop-1.22/psaccs_atop
atop-1.22/photosyst.h
atop-1.22/AUTHOR
atop-1.22/showgeneric.c
atop-1.22/ifprop.c
atop-1.22/COPYING
atop-1.22/rawlog.c
atop-1.22/ifprop.h
atop-1.22/man/
atop-1.22/man/atopsar.1
atop-1.22/man/atop.1
atop-1.22/photoproc.c
atop-1.22/psaccu_atop
atop-1.22/acctproc.h
atop-1.22/Makefile
atop-1.22/parseable.c
atop-1.22/README
atop-1.22/various.c
atop-1.22/version.c
atop-1.22/atopsar.c
atop-1.22/netstats.h
atop-1.22/photosyst.c
atop-1.22/atop.h
atop-1.22/showgeneric.h
atop-1.22/atop.init
atop-1.22/atop
atop-1.22/parseable.h
atop-1.22/procdbase.c
atop-1.22/atop.c
atop-1.22/deviate.c
atop-1.22/photoproc.h
atop-1.22/showlinux.c
atop-1.22/acctproc.c
atop-1.22/atop.cron
atop-1.22/atop.daily3)makeする
[root@infosystem src]# chown root.root atop-1.22[root@infosystem src]# cd atop-1.22[root@infosystem atop-1.22]# make
cc -O -I. -Wall -c -o atop.o atop.c
cc -O -I. -Wall -c -o version.o version.c
cc -O -I. -Wall -c -o various.o various.c
cc -O -I. -Wall -c -o deviate.o deviate.c
cc -O -I. -Wall -c -o procdbase.o procdbase.c
cc -O -I. -Wall -c -o acctproc.o acctproc.c
cc -O -I. -Wall -c -o photoproc.o photoproc.c
cc -O -I. -Wall -c -o photosyst.o photosyst.c
cc -O -I. -Wall -c -o rawlog.o rawlog.c
cc -O -I. -Wall -c -o ifprop.o ifprop.c
cc -O -I. -Wall -c -o parseable.o parseable.c
cc -O -I. -Wall -c -o showgeneric.o showgeneric.c
cc -O -I. -Wall -c -o showlinux.o showlinux.c
cc -O -I. -Wall -c -o atopsar.o atopsar.c
cc atop.o version.o various.o deviate.o procdbase.o acctproc.o photoproc.o photosyst.o rawlog.o ifprop.o parseable.o showgeneric.o showlinux.o atopsar.o -o atop -lncurses -lm -lz4)リンクする
[root@infosystem atop-1.22]# make install

if [ ! -d /var/log/atop ]; then mkdir -p /var/log/atop; fi
if [ ! -d /usr/bin ]; then mkdir -p /usr/bin; fi
if [ ! -d /etc/atop ]; then mkdir -p /etc/atop; fi
if [ ! -d /usr/share/man/man1 ]; then mkdir -p /usr/share/man/man1; fi
if [ ! -d /etc/rc.d/init.d ]; then mkdir -p /etc/rc.d/init.d; fi
if [ ! -d /etc/cron.d ]; then mkdir -p /etc/cron.d; fi
if [ ! -d /etc/logrotate.d ]; then mkdir -p /etc/logrotate.d; fi
cp atop /usr/bin/atop
chown root /usr/bin/atop
chmod 04711 /usr/bin/atop
rm /usr/bin/atopsar
rm: cannot remove `/usr/bin/atopsar’: No such file or directory
make: [install] Error 1 (ignored)
ln -s atop /usr/bin/atopsar
cp atop.daily /etc/atop
chmod 0711 /etc/atop/atop.daily
cp man/atop.1 /usr/share/man/man1
cp man/atopsar.1 /usr/share/man/man1
cp atop.init /etc/rc.d/init.d/atop
cp atop.cron /etc/cron.d/atop
cp psaccs_atop /etc/logrotate.d/psaccs_atop
cp psaccu_atop /etc/logrotate.d/psaccu_atop
touch /var/log/atop/dummy_before
touch /var/log/atop/dummy_after
if [ -z “” ]; then /sbin/chkconfig –add atop; fi5)起動ファイルの確認
/etc/init.dにある起動ファイルの中身を見る。
[root@infosystem atop-1.22]# more /etc/init.d/atop

#!/bin/sh
#
# atop This shell script takes care of initializing atop
#
# chkconfig: 2345 85 15
# description: Atop is a system and process activity monitor
## Check existance of binaries
[ -f /usr/bin/atop ] || exit 0PIDFILE=/var/run/atop.pid
RETVAL=0# See how we were called.
case “$1” in
start)
# Check if atop runs already
#
if [ -e $PIDFILE ] && ps -p `cat $PIDFILE` | grep ‘atop$’ > /dev/null
then
:
else
# Start atop
/etc/atop/atop.daily
fi
;;stop)
# Check if atop runs
#
if [ -e $PIDFILE ] && ps -p `cat $PIDFILE` | grep ‘atop$’ > /dev/null
then
kill -USR1 `cat $PIDFILE` # take final sample
sleep 3
kill -TERM `cat $PIDFILE`
rm $PIDFILE
sleep 1
fi
;;status)
;;reload)
/etc/atop/atop.daily
;;restart)
/etc/atop/atop.daily
;;*)
echo “Usage: $0 [start|stop|status|reload|restart]”
exit 1
esacexit $RETVAL6)自動起動登録
立ち上げ時に自動起動させたい時は、以下のコマンドを発行する。
[root@infosystem atop-1.22]# chkconfig atop on2.動かす
1)起動する
[root@infosystem atop-1.22]# /etc/init.d/atop start2)起動プロセスの確認
[root@infosystem atop-1.22]# ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
省略
root 10281 1 1 16:15 pts/0 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /var/log/atop/atop_20071218
root 10288 10112 0 16:15 pts/0 00:00:00 ps -ef
root 20518 3 0 Dec17 ? 00:00:00 [pdflush]3)システム監視結果が作られるフォルダを見てみる
システム監視結果が、 atop_20071218 の名前で保存される。
[root@infosystem atop-1.22]# ls -al /var/log/atop | more
total 36
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 18 16:15 .
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Dec 18 16:14 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 26 04:02 .
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Dec 23 04:02 ..
-rw-r–r– 1 root root 106913 Dec 19 00:00 atop_20071218
-rw-r–r– 1 root root 350508 Dec 20 00:00 atop_20071219
-rw-r–r– 1 root root 181770 Dec 20 11:00 atop_20071220
-rw-r–r– 1 root root 319168 Dec 22 00:00 atop_20071221
-rw-r–r– 1 root root 340793 Dec 23 00:00 atop_20071222
-rw-r–r– 1 root root 599477 Dec 24 00:00 atop_20071223
-rw-r–r– 1 root root 299828 Dec 25 00:00 atop_20071224
-rw-r–r– 1 root root 338846 Dec 26 00:00 atop_20071225
-rw-r–r– 1 root root 233444 Dec 26 14:50 atop_20071226
-rw-r–r– 1 root root 0 Dec 26 00:00 daily.log
-rw——- 1 root root 0 Dec 26 04:02 dummy_after
-rw——- 1 root root 0 Dec 25 04:02 dummy_after.1
-rw——- 1 root root 0 Dec 26 04:02 dummy_before
-rw——- 1 root root 0 Dec 25 04:02 dummy_before.14)データファイルを作るスクリプト

上記のような、日付別のデータファイルを作るためのスクリプト。/etc/cron.dの中で実行される。したがって、このスクリプトを実行させたくなければ、 /etc/cron.d/atop のファイル中の実行部分にコメントを入れれば良いだろう。
[root@infosystem atop-1.22]# more /etc/atop/atop.daily
#!/bin/bash
CURDAY=`date +%Y%m%d`
LOGPATH=/var/log/atop
BINPATH=/usr/bin
PIDFILE=/var/run/atop.pid
INTERVAL=600 # interval 10 minutes# verify if atop still runs for daily logging
#
if [ -e $PIDFILE ] && ps -p `cat $PIDFILE` | grep ‘atop$’ > /dev/null
then
kill -USR1 `cat $PIDFILE` # take final sample
sleep 3
kill -TERM `cat $PIDFILE`
rm $PIDFILE
sleep 1
fi# start atop for all processes with interval of 10 minutes
#
$BINPATH/atop -a -w $LOGPATH/atop_$CURDAY $INTERVAL > $LOGPATH/daily.log 2>&1 &
echo $! > $PIDFILE# delete logfiles older than four weeks
#
(sleep 3; find $LOGPATH -name ‘atop_*’ -mtime +28 -exec rm {} \; )&exit 05)システム監視結果の表示
かなり長いが、監視結果だ。結果でわかるように、永遠と結果が続く。-Aは、「All」の略、つまり全てのシステム監視結果を表示せよ、と言っている。以下のコマンドの実行結果は、本日の全てのシステム監視結果を表示している。
[root@infosystem atop-1.22]# atopsar -Ainfosystem 2.6.9-55.0.12.EL #1 Fri Nov 2 10:57:39 EDT 2007 i686 2007/12/26————————– analysis date: 2007/12/26 ————————–
00:00:05 cpu %usr %nice %sys %irq %softirq %steal %wait %idle _cpu_
00:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
00:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
00:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
00:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
00:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
01:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
01:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
01:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
01:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
01:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
01:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
02:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
02:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
02:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
02:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
02:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
02:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
03:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
03:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
03:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
03:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
03:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
03:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
04:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
04:10:05 all 8 0 1 0 0 0 0 91
04:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
04:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
04:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
04:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
05:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
05:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
05:20:05 all 2 0 0 0 0 0 0 98
05:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
05:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
05:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
06:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
06:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
06:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
06:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
06:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
06:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
07:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
07:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
07:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
07:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
07:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
07:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
08:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
08:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
08:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
08:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
08:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
08:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
09:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
09:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
09:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
09:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
09:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
09:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
10:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
10:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
10:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
10:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
10:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
10:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
11:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
11:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
11:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
11:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
11:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
11:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
12:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
12:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
12:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
12:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
12:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
12:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
13:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
13:10:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
13:20:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
13:30:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
13:40:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
13:50:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100
14:00:05 all 0 0 0 0 0 0 0 100————————– analysis date: 2007/12/26 ————————–
00:00:05 pswch/s devintr/s forks/s loadavg1 loadavg5 loadavg15 _load_
00:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
00:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
00:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
00:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
00:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
01:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
01:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
01:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
01:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
01:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
01:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
02:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
02:10:05 9 1001 0.05 0.01 0.05 0.01
02:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
02:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
02:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
02:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
03:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
03:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
03:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
03:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
03:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
03:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
04:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
04:10:05 33 1001 0.81 0.00 0.03 0.02
04:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
04:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
04:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
04:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
05:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
05:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
05:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
05:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
05:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
05:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
06:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
06:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
06:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
06:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
06:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
06:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
07:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
07:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
07:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
07:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
07:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
07:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
08:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
08:10:05 9 1001 0.05 0.02 0.07 0.03
08:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
08:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
08:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
08:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
09:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
09:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
09:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
09:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
09:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
09:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
10:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
10:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
10:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
10:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
10:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
10:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
11:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
11:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
11:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
11:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
11:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
11:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
12:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
12:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
12:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
12:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
12:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
12:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
13:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
13:10:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
13:20:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
13:30:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
13:40:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
13:50:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00
14:00:05 9 1001 0.05 0.00 0.00 0.00————————– analysis date: 2007/12/26 ————————–
00:00:05 memtotal memfree buffers cached slabmem swptotal swpfree _mem_
00:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
00:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
00:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
00:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
00:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
01:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
01:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
01:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
01:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
01:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
01:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
02:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
02:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
02:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
02:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
02:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
02:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
03:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
03:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
03:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
03:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
03:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
03:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
04:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
04:10:05 376M 46M 130M 105M 79M 258M 258M
04:20:05 376M 46M 130M 105M 79M 258M 258M
04:30:05 376M 46M 130M 105M 79M 258M 258M
04:40:05 376M 46M 130M 105M 79M 258M 258M
04:50:05 376M 46M 130M 105M 79M 258M 258M
05:00:05 376M 46M 130M 105M 79M 258M 258M
05:10:05 376M 46M 130M 105M 79M 258M 258M
05:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
05:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
05:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
05:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
06:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
06:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
06:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
06:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
06:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
06:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
07:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
07:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
07:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
07:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
07:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
07:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
08:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
08:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
08:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
08:30:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
08:40:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
08:50:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
09:00:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
09:10:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
09:20:05 376M 53M 130M 105M 79M 258M 258M
09:30:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
09:40:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
09:50:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
10:00:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
10:10:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
10:20:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
10:30:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
10:40:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
10:50:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
11:00:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
11:10:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
11:20:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
11:30:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
11:40:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
11:50:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
12:00:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
12:10:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
12:20:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
12:30:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
12:40:05 376M 52M 130M 105M 79M 258M 258M
12:50:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M
13:00:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M
13:10:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M
13:20:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M
13:30:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M
13:40:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M
13:50:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M
14:00:05 376M 49M 131M 108M 79M 258M 258M————————– analysis date: 2007/12/26 ————————–
00:00:05 pagescan/s swapin/s swapout/s commitspc commitlim _swap_
00:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
00:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
00:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
00:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
00:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
01:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
01:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
01:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
01:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
01:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
01:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
02:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
02:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
02:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
02:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
02:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
02:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
03:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
03:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
03:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
03:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
03:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
03:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
04:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
04:10:05 0.00 0.00 0.00 41M 447M
04:20:05 0.00 0.00 0.00 41M 447M
04:30:05 0.00 0.00 0.00 41M 447M
04:40:05 0.00 0.00 0.00 41M 447M
04:50:05 0.00 0.00 0.00 41M 447M
05:00:05 0.00 0.00 0.00 41M 447M
05:10:05 0.00 0.00 0.00 41M 447M
05:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
05:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
05:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
05:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
06:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
06:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
06:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
06:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
06:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
06:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
07:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
07:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
07:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
07:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
07:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
07:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
08:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
08:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
08:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
08:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
08:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
08:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
09:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
09:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
09:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
09:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
09:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
09:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
10:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
10:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
10:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
10:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
10:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
10:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
11:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
11:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
11:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
11:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
11:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
11:50:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
12:00:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
12:10:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
12:20:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
12:30:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
12:40:05 0.00 0.00 0.00 26M 447M
12:50:05 0.00 0.00 0.00 28M 447M
13:00:05 0.00 0.00 0.00 28M 447M
